产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 多参数检测仪 - 机器狗搭载多参数气体检测仪 - 机器狗搭载多参数气体检测仪





产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
微缩感知,精准防患 | 工业级四合一气体检测仪赋能机器狗智能巡检系统
机器狗搭载多参数气体检测仪:
机器狗搭载多参数气体检测仪气体检测仪是为环境监察设计的一款高精度、体积小、重量轻、操作方便、可进入高危环境开展工作,方便搭载至无人机、无人车、无人船、机器人、移动等设备上面,能够监测环境中大气污染物的实时数据,设备采用无线GPRS通讯技术,将环境监测数据传输到软件平台,实现在线数据查询、趋势曲线分析、数据导出、污染来源追踪、可克服交通不利、情况危险等因素为环境保护决策提供准确信息,还可以大大降低环境应急工作人员的工作难度,同时人身安全也可以得到有效的保障。捕捉违法污染源并及时取证,为空气污染防治监测工作提供信息资源和及时有效的决策依据。机器狗搭载多参数气体检测仪
机器狗搭载多参数气体检测仪-产品特点:
◆ 采用进口气体传感器、反应速度快、误差率低。
◆ 模块化设计、体积小、重量轻、方便集成开发。
◆ 电路运用多气体模块组合干扰系数补偿算法。
◆ 设备带GPS模块定位、可检测经、纬度、高地理信息。
◆ 此设备最多可选配1-6种气体监测因子。
◆ 产品参数要求可根据客户灵活订制设计。
机器狗搭载多参数气体检测仪-软件特点:
◆ 支持实时生成2D网格气体/颗粒物浓度分布图和对应的污染等级。
◆ 支持实时显示监测因子的浓度和变化数据曲线分析图。
◆ 支持用户将污染浓度分布网格图一键导出word任务报告,作为决策依据。
◆ 支持实时显示设备工作状态、昵称、经纬度、相对高度、待传数据量。
◆ 支持从云端载入多个历史任务数据文件进行分析。
◆ 支持一键输出带有所有数据点的XLS历史数据表格。
◆ 支持在同一个软件界面中实时展示多台设备回传的数据,并可选择任意一台进行跟踪。
◆ 支持将接收到的加密数据解析为明文数据,并通过API输出,方便用户进行二次开发。
无人机气体检测仪-技术参数:
| 品牌 | 富凯特 | ||
| 型号 | 机器狗搭载多参数气体检测仪 | ||
| 检测参数 | 参考选型表(选配) | ||
| 检测方式 | 主动吸入式 | 显示方式 | PC软件/APP |
| 工作电流 | 60MA左右 | 防爆等级 | ExdⅡCT4 Gb |
| 防护等级 | IP45 | 工作压力 | 86-110Kpa |
| 响应时间 | ≤15S(T90) | 重 复 性 | ±1%F.S |
| 线性误差 | ±2%F.S | 零点漂移 | ±1%(F.S/年) |
| 工作温度 | -20-60℃ | 工作湿度 | ≤95%RH无结露 |
| 精 度 | ±3%F.S | 外壳材质 | 铝合金 |
| 重 量 | 250g | 安装方式 | 挂载式/吊仓式/壁挂式 |
| 工作电压 | 12-24VDC | 尺 寸 | 95×82mm |
| 执行标准 | (HJ460-2009)《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》 | ||
| (HJ622-2011)《环境保护应用软件开发管理技术规范》 | |||
| (HJ-T352-2017)《污染源在线自动监控监测传输标准212-2017》 | |||
| Q/FKT01-2014《深圳市富凯特科技有限公司企业执行标准》 | |||
| 输出信号 | 4G/Type-C/RS485 (选配) | ||
无人机气体检测仪-监测参数:
| 可选参数 | 推荐量程 | 检测精度 | 分辨率 | 检测原理 |
| 颗粒物 | ||||
| Pm2.5颗粒物 | 0-1000ug/m³ | ±10% FS | 1ug/m³ | 激光 |
| Pm10颗粒物 | 0-1000ug/m³ | ±10% FS | 1ug/m³ | 激光 |
| 消防应急 | ||||
| O2氧气 | 0-30%VOL | ±3%FS | 0.01%VOL | 电化学 |
| CO一氧化碳 | 0-1000PPM | ±3%FS | 1PPM | 电化学 |
| H2S硫化氢 | 0-100ppm | ±3%FS | 0.1ppm | 电化学 |
| CH4甲烷 | 0-99%LEL | ±3%FS | 0.1%LEL | 催化燃烧 |
| 大气环境 | ||||
| CO一氧化碳 | 0-10mg/m³ | ±3% FS | 0.001mg/m³ | 电化学 |
| SO2二氧化硫 | 0-5000ug/m³ | ±3% FS | 1ug/m³ | 电化学 |
| NO2二氧化氮 | 0-5000ug/m³ | ±3% FS | 1ug/m³ | 电化学 |
| O3臭氧 | 0-5000ug/m³ | ±3% FS | 1ug/m³ | 电化学 |
| VOC挥发物 | 0-50mg/m³ | ±3% FS | 0.001mg/m³ | 光离子 |
| NO一氧化氮 | 0-5000ug/m³ | ±3% FS | 1ug/m³ | 电化学 |
| NOX氮氧化物 | 0-5000ug/m³ | ±3% FS | 1ug/m³ | 电化学 |
| CO2二氧化碳 | 0-5000PPM | ±3% FS | 1PPM | 红外 |
| HCL | 0-10PPM | ±3% FS | 0.01PPM | 电化学 |
| 恶臭环境 | ||||
| OU | 0-1000OU | ±3% FS | 0.1OU | MOS |
| NH3氨气 | 0-10PPM | ±3%FS | 0.01PPM | 电化学 |
| H2S硫化氢 | 0-10PPM | ±3%FS | 0.01PPM | 电化学 |
| CH3SH甲硫醇 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.01ppm | 电化学 |
| C3H9N三甲胺 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.01ppm | 电化学 |
| C2H6S甲硫醚 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.01ppm | 电化学 |
| 二甲二硫 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.01ppm | 电化学 |
| CS2二硫化碳 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.01ppm | 电化学 |
| C8H8苯乙烯 | 0-10ppm | ±3%FS | 0.01ppm | 电化学 |
| 烟气环境 | ||||
| O2氧气 | 0-30%VOL | ±3%FS | 0.01%VOL | 电化学 |
| CO一氧化碳 | 0-5000PPM | ±3%FS | 3PPM | 电化学 |
| NO一氧化氮 | 0-250PPM | ±3% FS | 0.1PPM | 电化学 |
| NOX氮氧化物 | 0-500PPM | ±3% FS | 1PPM | 电化学 |
| CO2二氧化碳 | 0-10000PPM | ±3% FS | 1PPM | 红外 |
| SO2二氧化硫 | 0-100PPM | ±3% FS | 0.1PPM | 电化学 |
| 厂界环境 | ||||
| VOC挥发物 | 0-50mg/m³ | ±3% FS | 0.001mg/m³ | 光离子 |
| HCL | 0-10PPM | ±3% FS | 0.01PPM | 电化学 |
| NOX氮氧化物 | 0-5000ug/m³ | ±3% FS | 1ug/m³ | 电化学 |
| SO2二氧化硫 | 0-5000ug/m³ | ±3% FS | 1ug/m³ | 电化学 |
| H2SO4硫酸雾 | 0-5000ug/m³ | ±3% FS | 1ug/m³ | 电化学 |
| 气象环境 | ||||
| 风速 | 0-40m/s | ±2m/sFS | 0.1m/s | 超声波 |
| 风向 | 0-360° | ±2°FS | 1° | 超声波 |
| 温度 | -40-60℃ | ±0.3℃ FS | 0.1℃ | 电容式 |
| 湿度 | 0-99%RH | ±3%RH FS | 0.1%RH | 电容式 |
| 大气压 | 10-1100hPa | ±0.1% FS | 0.1hPa | MEMS |
| 备注:其他参数咨询销售人员 | ||||
无人机气体检测仪-应用领域:
多旋翼无人机、固定翼无人机、直升机、无人车、无人船、机器人、大气环境监测系统、智慧城市医院、施工现场,化工园区、企业污染源排放监测,隧道、环境应急突发事故监测、移动补充监测、等等领域。