产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
| 品牌 | fkt sensor 富凯特 | 检测气体 | 有机挥发物VOC |
| 型号 | FKT-JCY-VOC-E | 显示单位 | ppm/mg/m3(选配) |
| 检测方式 | 扩散式/管道式/泵吸式(选配) | 检测原理 | 光离子/电化学(选配) |
| 报警方式 | 声光报警灯≥85dB(选配) | 安装方式 | 靠墙面(靠近气体泄漏源) |
| 继 电 器 | 1组(1A/24VDC)选配 | 线制 | 二线制/四线制(选配) |
| 蓝牙连接 | 有 | 显示方式 | 2.4英寸液晶显示 |
| 防护等级 | IP67 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
| 设计寿命 | 2-5年(根据传感器而定) | 工作压力 | 86-106Kpa |
| 固定位置 | 3处 | 外壳材质 | 铝合金(防腐蚀抗氧化处理) |
| 进 线 口 | M20*1.5 | 出 线 口 | M20*1.5 |
| 响应时间 | ≤30S(T90) | 重 复 性 | ±1%F.S |
| 线性误差 | ±2%F.S | 零点漂移 | ±1%(F.S/年) |
| 工作温度 | -20-60℃(特殊要求请咨询) | 工作湿度 | ≤95%RH无结露 |
| 精度 | ±3%F.S | 覆盖半径 | ≤7.5米 |
| 重量 | 1.5Kg | 功耗 | ≤1.5W (24VDC) |
| 工作电压 | 24VDC(12-30VDC) | 尺寸 | 168×140×95mm |
| 设计标准 | GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | ||
| GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 | |||
| 执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 部分:通用要求》 | ||
| GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d"》 | |||
| Q/FKT 01-2014《深圳市富凯特科技有限公司企业执行标准》 | |||
| 防爆认证 | 证书编码:SYEx21.09229 | ||
| 输出信号 | GPRS(默认)/WIFI/ROLA/ZIGBEE/NOB-LOT/蓝牙(选配) | ||
| 附件 | 说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份 | ||
无线有机挥发物VOC气体检测仪-选型注意事项
气体检测环境下的温度、湿度、气压、情况是否确定在气体传感器的正常检测范围下,否则需要安装预处理系统,传感器才能正常使用。根据使用环境气体浓度选择合适的量程、分辨率看是否满意要求。
无线有机挥发物VOC气体检测仪-型号推荐
| 气体名称 | 产品型号 | 检测量程 | 分辨率 |
| 有机挥发物VOC | FKT-JCY-VOC-E | 0-20ppm | 0.001ppm |
| 0-50ppm | 0.01ppm | ||
| 0-200ppm | 0.05ppm | ||
| 0-2000ppm | 1ppm | ||
| 0-6000ppm | 2ppm | ||
| 0-10000ppm | 3ppm |
无线有机挥发物VOC气体检测仪-应用市场
石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、造纸、陶瓷、隧道工程、汽车工业、环境监测、污水处理、生物制药、家居环保、酒店厨房、校园厨房、畜牧养殖、温室培育、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、饭堂,酒店、科研中心、等等领域。